19 / ago | 26 / ago | 02 / set | 10 / set | 16 / set | 23 / set | 30 / set | 14 / out | 28/10 |
Sé | Lapa | Santo André | Itaquaquecetuba | Guaratinguetá | Lençóis Paulista | Penápolis | Hortolândia | Barueri |
Itaquera | Santo Amaro | Osasco | Piracicaba | Ourinhos | Jales | Andradina | Santa Barbara D’Oeste | Itapevi |
São Bernardo do Campo | Cidade Ademar | Taboão da Serra | Franca | Tatuí | Aguaí | Avaré | São Caetano do Sul | Atibaia |
Mauá | Guarulhos | Diadema | Americana | Jahu | Salto | Assis | Sumaré | Valinhos |
Mogi das Cruzes | Suzano | Carapicuíba | Rio Claro | Itu | Pindamonhangaba | Itapetininga | Franco da Rocha | Embú das Artes |
Santos | Caraguatatuba | São José do Rio Preto | Marília | Sao José dos Campos | Votuporanga | Itapeva | Itatinga | |
Guarujá | Campinas Shopping | Catanduva | Presidente Prudente | Ribeirão Preto | Jacareí | Registro | Porto Ferreira | |
Bauru | Sorocaba | Fernandópolis | Bragança Paulista | Taubaté | Bebedouro | Dracena | São Sebastião | |
Araraquara | Barretos | Mogi Guaçu | Limeira | Botucatu | Tupã | |||
São Carlos | Caieiras | Sao João da Boa Vista | Araçatuba | Birigui | Lins | |||
São Vicente | Cotia | Araras | Jundiaí | |||||
Praia Grande | Indaiatuba | Sertãozinho |
Essa primeira etapa de reabertura irá priorizar apenas o que houver exigência presencial, como primeira emissão de CNH e expedição de RG, por exemplo. Atualmente, 70% dos serviços oferecidos pelo Detran.SP e 50% dos que são prestados pelo Poupatempo já estão disponíveis online. Mais de 200 serviços estão sendo digitalizados pelo Poupatempo.
A reabertura das unidades segue as diretrizes da aderência ao Plano São Paulo, com a flexibilização permitida apenas para cidades que estiverem nas fases amarela e laranja, e com fluxo de pessoas equivalente a 30% da capacidade de cada unidade.
Do total de 340 postos, 252 retornam ainda na modalidade Ciretrans e oito unidades como Poupatempo. As Ciretrans que ainda permanecem exclusivas para atendimentos relativos a assuntos de trânsito serão transformadas, até a transição plena da remodelação, prevista para estar concluída até 2022.
Inovador, o novo formato de atendimento que integra Poupatempo e Detran.SP será implementado por meio de balcão único, oferecendo 242 serviços digitais, até 2022, em 340 unidades mais compactas. Esta reestruturação operacional possibilitará ao Estado alcançar uma economia de cerca de R$ 100 milhões por ano.
Fonte: Assessoria de Comunicação – Prodesp